<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>SHKUPI.COM &#187; Financa</title>
	<link>http://www.shkupi.com</link>
	<description>Faqe kulturore me informatat më të reja</description>
	<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 06:23:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mars dëshiron të gëlltis Wrigley</title>
		<link>http://www.shkupi.com/mars-deshiron-te-gelltis-wrigley/</link>
		<comments>http://www.shkupi.com/mars-deshiron-te-gelltis-wrigley/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 06:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financa]]></category>

		<category><![CDATA[M&amp;M]]></category>

		<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<category><![CDATA[Milky Way]]></category>

		<category><![CDATA[Oncle Ben's Rice]]></category>

		<category><![CDATA[Orbit]]></category>

		<category><![CDATA[Snickers]]></category>

		<category><![CDATA[Wrigley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shkupi.com/mars-deshiron-te-gelltis-wrigley/</guid>
		<description><![CDATA[Prodhuesi amerikan i çokollatës Mars dëshirë të gëlltis producentin e çamçakëzëve Wrigley. Mars ofron 23 miliard dollarë (14,7 milion euro), ka njoftuar koncerni amerikan. Për financimin e këtij projekti do të ndihmonte edhe firma Holding Berkshire Hathaway e miliarderit Warren Buffet. Buffet do të kishte marrë një pjesë të vogël të Wrigley si shpërblim për [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shkupi.com/mars-deshiron-te-gelltis-wrigley/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kompania ajrore Eos i jep fund ekzistimit të saj</title>
		<link>http://www.shkupi.com/kompania-ajrore-eos-jep-fund-ekzistimit-te-saj/</link>
		<comments>http://www.shkupi.com/kompania-ajrore-eos-jep-fund-ekzistimit-te-saj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financa]]></category>

		<category><![CDATA[Boeing 757]]></category>

		<category><![CDATA[Eos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shkupi.com/kompania-ajrore-eos-jep-fund-ekzistimit-te-saj/</guid>
		<description><![CDATA[Kompania ajrore amerikane Eos ka përfunduar punën të dielën. Kompania kishte kërkuar para disa ditësh një mbrojtje nga borxhlinjtë, mirëpo pa sukses. 450 të punësuar do të humbin punën. Eos Airlines kishte filluar punën në vitin 2005 dhe ishte koncenturar për fluturime të karakterit biznes dhe pasagjerëve të pasur. Fluturimet New York dhe Londër ishin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shkupi.com/kompania-ajrore-eos-jep-fund-ekzistimit-te-saj/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sipas presidentit Bush ekonomia amerikanë vetëm në një pauzë të përkohshme</title>
		<link>http://www.shkupi.com/sipas-bush-ekonomia-amerikane-vetem-ne-nje-pauze-te-perkohshme/</link>
		<comments>http://www.shkupi.com/sipas-bush-ekonomia-amerikane-vetem-ne-nje-pauze-te-perkohshme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 15:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financa]]></category>

		<category><![CDATA[Ekonomia amerikane]]></category>

		<category><![CDATA[Imobiliet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shkupi.com/sipas-bush-ekonomia-amerikane-vetem-ne-nje-pauze-te-perkohshme/</guid>
		<description><![CDATA[Presidenti amerikan George W. Bush sheh ekonominë amerikane në një pauzë të vogël dhe shpresat e tija janë lidhur në paketet e rënda të konjukturës të cilat pritet të reagojnë.
&#8220;Ështe e dukshme se ekonomia jonë gjendet në pjerrtësi&#8221; tha Bush të premten në Washington. Zbritjet dhe ndihmat në lidhje me tatimet do të ndihmojnë një [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shkupi.com/sipas-bush-ekonomia-amerikane-vetem-ne-nje-pauze-te-perkohshme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull në luftë me Coca-Cola</title>
		<link>http://www.shkupi.com/red-bull-shpall-%c2%abluften-per-cola%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.shkupi.com/red-bull-shpall-%c2%abluften-per-cola%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 06:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financa]]></category>

		<category><![CDATA[Kryesore]]></category>

		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<category><![CDATA[Simply Cola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shkupi.com/red-bull-shpall-%c2%abluften-per-cola%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[Red Bull sulmon drejtpërdrejt gjigantin Coca-Cola. Austriakët nxjerrin këto ditë në tregun zviceran një pije me emrin «Simply Cola» dhe dëshirojnë që Coca-Cola t&#8217;i marrin pjesë të tregut që posedon. Një kohë të gjatë zotëronte një marrëdhënie e mirë mes dy firmave, derikur Coca-Cola nxjerri në treg pijen energjike «Burn». Red Bull kundërsulmon tani me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shkupi.com/red-bull-shpall-%c2%abluften-per-cola%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ka shitur mbi 1,7 milion iPhone</title>
		<link>http://www.shkupi.com/apple-shet-mbi-17-milione-iphones/</link>
		<comments>http://www.shkupi.com/apple-shet-mbi-17-milione-iphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 08:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financa]]></category>

		<category><![CDATA[Kryesore]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shkupi.com/apple-shet-mbi-17-milione-iphones/</guid>
		<description><![CDATA[Apple ka rritur netofitimin në tremujorshin e parë për 36 përqind. Përfitimi më i madh ishte shënuar nga shitje e kompjuterëve Macintosh dhe mp3 dëgjuesve iPod.
Koncerni nga Kalifornia ka rritur netofitimin për tremujorshin e parë për 36 përqind dhe ka befasuar bursën dhe analistët. Siç ka lajmëruar Apple pas mbylljes së bursës netofitimi për tremujorshin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shkupi.com/apple-shet-mbi-17-milione-iphones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sony blen firmën Gracenote për 260 milion dollarë</title>
		<link>http://www.shkupi.com/sony-blen-firmen-gracenote-per-260-milion-dollare/</link>
		<comments>http://www.shkupi.com/sony-blen-firmen-gracenote-per-260-milion-dollare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 18:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financa]]></category>

		<category><![CDATA[Gracenote]]></category>

		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shkupi.com/sony-blen-firmen-gracenote-per-260-milion-dollare/</guid>
		<description><![CDATA[Firma japoneze elektornike Sony ka blerë firmën e shërbimeve online Gracenote për 260 milion dollarë. Ka bërë të ditur Sony Corp. of America të martën në New York. Gracenote posedon databejsën CDDB (Compact Disc Database) e cila në fillim ishte rregulluar si katallog i CD-eve. Nga CDDB marrin shumë shërbime sie iTunes Apple dhe Yahoo! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shkupi.com/sony-blen-firmen-gracenote-per-260-milion-dollare/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! fiton më tepër se sa pritej</title>
		<link>http://www.shkupi.com/yahoo-fiton-me-teper-se-sa-pritej/</link>
		<comments>http://www.shkupi.com/yahoo-fiton-me-teper-se-sa-pritej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 15:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financa]]></category>

		<category><![CDATA[Kryesore]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shkupi.com/yahoo-fiton-me-teper-se-sa-pritej/</guid>
		<description><![CDATA[Kompania e madhe Yahoo! e cila gjendet në mesin e turbulencave në lidhje me blerjen e saj, ka filluar vitin më mirë se sa pritej. Shefi i saj Jerry Yang ka thënë se këto rezultate definitivsht vërtetojnë tezën se oferta e Microsoftit është ndër vleftën e vërtetë të saj.
Gjithashtu bëri të ditur se në përgjithësi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shkupi.com/yahoo-fiton-me-teper-se-sa-pritej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Udhëheqësi i Puma lëvdon punën me PPR</title>
		<link>http://www.shkupi.com/udheheqesi-i-puma-levderon-punen-me-ppr/</link>
		<comments>http://www.shkupi.com/udheheqesi-i-puma-levderon-punen-me-ppr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 14:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financa]]></category>

		<category><![CDATA[Kryesore]]></category>

		<category><![CDATA[PPR]]></category>

		<category><![CDATA[Puma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shkupi.com/udheheqesi-i-puma-levderon-punen-me-ppr/</guid>
		<description><![CDATA[Një vit pas pjesëmarrjes së firmës franceze PPR në firmën Puma, shefi i këtij flet për një bashkëpunim shumë të mirë. &#8220;Partneriteti funskionon pa probleme, pasi që Puma dhe PPR përshtaten njëra me tjetrën&#8221; tha Jochen Zeitz në mbledhjen e aksionistëve. Shuma prej 330 euro për një aksion e kritikuar nga aksionistët tha ai që [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shkupi.com/udheheqesi-i-puma-levderon-punen-me-ppr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gjermanisë i mungojnë 95 000 inxhinierë</title>
		<link>http://www.shkupi.com/gjermanise-i-mungojne-95-000-inxhiniere/</link>
		<comments>http://www.shkupi.com/gjermanise-i-mungojne-95-000-inxhiniere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 05:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financa]]></category>

		<category><![CDATA[Kryesore]]></category>

		<category><![CDATA[Gjermani]]></category>

		<category><![CDATA[inxhinierë]]></category>

		<category><![CDATA[VDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shkupi.com/gjermanise-i-mungojne-95-000-inxhiniere/</guid>
		<description><![CDATA[Shoqata e inxhinierëve gjerman (VDI)  bënë të ditur se Gjermanisë i mungojnë rreth 95 000 inxhinierë të kualifikuar.
Numri i inxhinierëve që mungojnë është tejet më i madh se sa thuhet të jetë nga agjensioni shtetëror i  punësisë.  Një mungesë e tillë do të thotë humbje e madhe edhe për ekonominë gjermane, e cila nuk mund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shkupi.com/gjermanise-i-mungojne-95-000-inxhiniere/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google mbetet marka me vlerë më të lartë</title>
		<link>http://www.shkupi.com/google-mbetet-marka-me-vlere-me-te-larte/</link>
		<comments>http://www.shkupi.com/google-mbetet-marka-me-vlere-me-te-larte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 13:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financa]]></category>

		<category><![CDATA[Kryesore]]></category>

		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<category><![CDATA[General Electrics]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shkupi.com/google-mbetet-marka-me-vlere-me-te-larte/</guid>
		<description><![CDATA[Google ruan pozicionin numër një si marka me vlerë më të lartë në botë siç ka konstatuar një studjim i firmës Millward Brows. Me një vlerë prej 86 mialiardë dollarë ( 54.5 miliardë euro) mban pozicionin para firmës amerikanë General Electics (71.4 miliardë dollarë) dhe gjigantit të softwareve Microsoft (55 miliardë dollarë).
Google mbetet aq e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shkupi.com/google-mbetet-marka-me-vlere-me-te-larte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.360 seconds -->
